Tariffe
In data 26 luglio 2018 con deliberazione 398/2018/R/Gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha rideterminato, in via provvisoria, la tariffa di rigassificazione per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l’anno 2018.
Tariffa di Rigassificazione - 01 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018 | ||
Corrispettivo unitario di Impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl | Cqs (euro/mc liquido/anno) | 23,803465 |
Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino | Crs (euro/mc liquido/anno) | 0,078700 |
Corrispettivo unitario per il periodo trasitorio del servizio di misura del trasporto gas | CMR (euro/mc liquido/anno) | 0,017679 |
Quota percentuale a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale | QCP (per mc consegnato) | 1,2% |
Si informa che a seguito della approvazione definitiva delle tariffe di rigassificazione per l’anno 2018 potrebbero essere previsti meccanismi di conguaglio nei confronti degli Utenti.
In data 21 dicembre 2017 con deliberazione 879/2017/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha determinato in via provvisoria la tariffa di rigassificazione per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l’anno 2018 nelle more dell’adozione del criterio di cui al punto 2 della deliberazione 548/2017/R/gas per il riconoscimento dei costi di approvvigionamento del Gnl per la produzione di energia elettrica.
Tariffa di Rigassificazione - 01 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018 | ||
Corrispettivo unitario di Impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl | Cqs (euro/mc liquido/anno) | 24,449433 |
Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino | Crs (euro/mc liquido/anno) | 0,078700 |
Corrispettivo unitario per il periodo trasitorio del servizio di misura del trasporto gas | CMR (euro/mc liquido/anno) | 0,017679 |
Quota percentuale a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale | QCP (per mc consegnato) | 1,7% |
Si informa che a seguito della approvazione definitiva delle tariffe di rigassificazione per l’anno 2018 potrebbero essere previsti meccanismi di conguaglio nei confronti degli utenti.
In data 14 luglio 2016 con deliberazione 392/2016/R/Gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha determinato la tariffa di rigassificazione per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Tariffa di Rigassificazione - 01 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017 | ||
Corrispettivo unitario di Impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl | Cqs (euro/mc liquido/anno) | 23,008974 |
Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino | Crs (euro/mc liquido/anno) | 0,078779 |
Corrispettivo unitario per il periodo trasitorio del servizio di misura del trasporto gas | CMR (euro/mc liquido/anno) | 0,017446 |
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4 della deliberazione 392/2016/R/Gas le tariffe sopra riportate saranno tempestivamente adeguate, ove necessario, trasponendo i principi che saranno posti a base della decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. in relazione alla determinazione delle tariffe 2015.