Tariffe
In data 20 dicembre 2018, con deliberazione 695/2018/R/Gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la proposta tariffaria per il Servizio di Rigassificazione del Terminale OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l’anno 2019.
Tariffa di Rigassificazione - 01 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019 | ||
Corrispettivo unitario di Impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl | Cqs (euro/mc liquido/anno) | 23,587914 |
Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino | Crs (euro/mc liquido/anno) | 0,079172 |
Corrispettivo unitario per il periodo trasitorio del servizio di misura del trasporto gas | CMR (euro/mc liquido/anno) | 0,018130 |
Quota percentuale a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale | QCP (per mc consegnato) | 1,2% |
In data 26 luglio 2018 con deliberazione 398/2018/R/Gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha rideterminato, in via provvisoria, la tariffa di rigassificazione per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per l’anno 2018.
Tariffa di Rigassificazione - 01 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018 | ||
Corrispettivo unitario di Impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl | Cqs (euro/mc liquido/anno) | 23,803465 |
Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino | Crs (euro/mc liquido/anno) | 0,078700 |
Corrispettivo unitario per il periodo trasitorio del servizio di misura del trasporto gas | CMR (euro/mc liquido/anno) | 0,017679 |
Quota percentuale a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale | QCP (per mc consegnato) | 1,2% |
Si informa che a seguito della approvazione definitiva delle tariffe di rigassificazione per l’anno 2018 potrebbero essere previsti meccanismi di conguaglio nei confronti degli utenti.